Tento profil shrnuje dostupné údaje o vkladech a výběrech, zejména lhůty, limity a poplatky. U jednotlivých metod se rozsah zveřejněných podrobností liší.
Připojte se k Efbet a vyberte si první hru.
Údaje níže rozlišují obecné podmínky od pravidel konkrétních platebních metod. Další informace o značce nabízí také profil Efbet casino.
U vybraných vkladových metod jsou uvedeny minimální částky, rychlost zpracování i poplatky. Přehled se týká pouze metod, u nichž jsou tyto údaje zaznamenány.
| Metoda | Minimální vklad | Rychlost | Poplatek při vkladu |
|---|---|---|---|
| Neteller | 5 EUR | Okamžitě | Bez poplatku |
| Platební karty Visa, Mastercard a Maestro | 5 EUR | Okamžitě | Bez poplatku |
| Moneybookers | 5 EUR | Okamžitě | Bez poplatku za vklad; poplatek metody 3 % |
Mezi další zaznamenané vkladové metody patří:
Automaty nebo živé stoly? Začněte v Efbet.
U výběrů je uvedená doba zpracování navázána na platební metodu; u Netelleru a Moneybookers platí výslovná podmínka dokončeného ověření totožnosti. Tabulka zachycuje pouze metody s uvedenou lhůtou.
| Metoda | Uvedená doba |
|---|---|
| Neteller | Do 1 hodiny od žádosti, pokud je ověřování totožnosti dokončeno |
| Moneybookers | Do 24 hodin od žádosti, pokud je ověřování totožnosti dokončeno |
| Bankovní převod | Do 24 hodin |
Obecné limity výběru jsou stanoveny pro den, týden a měsíc a liší se podle měny. Pro Neteller je navíc uveden zvláštní limit za sedm dní.
| Rozsah | Období | Měna | Limit |
|---|---|---|---|
| Obecný | Den | EUR | 2 500 EUR |
| Obecný | Den | USD | 2 500 USD |
| Obecný | Týden | EUR | 7 500 EUR |
| Obecný | Týden | USD | 7 500 USD |
| Obecný | Měsíc | EUR | 15 000 EUR |
| Obecný | Měsíc | USD | 15 000 USD |
| Neteller | 7 dní | EUR | 14 000 EUR |
Výplatní pravidla u některých metod určují, kam budou peníze odeslány, případně kterou metodou musí být výběr proveden. Následující přehled uvádí pouze konkrétně zaznamenané podmínky.
| Metoda použitá při vkladu | Podmínka výplaty |
|---|---|
| Neteller | Výběr se zpracuje zpět na účet Neteller použitý k vkladu |
| Moneybookers | Výběr se zpracuje zpět na účet Moneybookers použitý k vkladu |
| Platební karta | Výběr musí být proveden stejnou metodou, která byla použita při vkladu |
Poplatky za výběr se liší podle metody a u bankovního převodu také podle banky a měny účtu. Uvedené částky a rozpětí se vztahují ke konkrétním případům v tabulce.
| Metoda | Případ | Poplatek |
|---|---|---|
| Neteller | Výběr přes Neteller | Bez poplatku |
| Moneybookers | Výběr přes Moneybookers | 3 % |
| Bankovní převod | Zahraniční banky | 15–25 EUR |
| Bankovní převod | Účty u Eurobank UniCredit Bulbank | 1 EUR |
| Bankovní převod | Účty v BGN u jiných bulharských bank | 1 EUR |
| Bankovní převod | Účty v cizí měně u jiných bulharských bank | 15–25 EUR |
Vklady od třetích osob nejsou povoleny a před výběrem musí být aktivní vložené prostředky alespoň jednou prosázeny. Tabulka shrnuje další podmínky, které mohou ovlivnit výběr nebo jeho náklady.
| Podmínka | Uvedené pravidlo |
|---|---|
| Původ prostředků při výplatě | Částky lze poslat pouze na stejný účet, ze kterého prostředky přišly na hráčský účet |
| Prostředky nepoužité ke sázení | Provozovatel může omezit výběr prostředků nepoužitých ke hře nebo sázce |
| Vklad neprosázený alespoň jednou | Provozovatel může účtovat přiměřené náklady na vklad a výběr, pokud celý vklad nebyl prosázen alespoň jednou |
| Sázky nižší než výše vkladu | Provozovatel může účtovat přiměřené náklady na vklad a výběr, pokud celková výše sázek nedosáhne výše vkladu |
| Bankovní převod | Zprostředkující banky mohou ve výjimečných případech účtovat další poplatky |
Ověření totožnosti je podmínkou před výběrem. Zaznamenané částky pro jednotlivé kroky a kontrolu původu prostředků jsou uvedeny odděleně.
| Kontrola | Uvedená částka |
|---|---|
| Druhý krok ověření | 2 000 EUR |
| Třetí krok ověření | 5 000 EUR |
| Kontrola původu prostředků | 5 000 EUR |
K ověření lze podle zaznamenaných požadavků předložit následující doklady a podklady: